- Startseite
- Produkte
- F2/F3 Hypoidgetriebemotor
- F3 Serie Hypoidgetriebemotor
- 400W F2/F3 Hypoidgetriebemotor
Modell | Ausgangsleistung | Spannung | Frequenz | Nennstrom | Nenndrehmoment | Nenngeschwindigkeit | Anlaufmoment | Anzugsstrom | Isolierstoffklasse |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-35H-400-S(B) | 400 | 200 | 60 | 1.97 | 2.31 | 1650 | 3.80 | 7.5 | F |
220 | 50 | 2.00 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 9.5 | |||
ZDF3-35H-400-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 1.19 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 5.5 | |||
460 | 60 | 1.11 | 2.20 | 1730 | 7.30 | 6.3 |
Modell | Ausgangsleistung | Spannung | Frequenz | Nennstrom | Nenndrehmoment | Nenngeschwindigkeit | Anlaufmoment | Anzugsstrom | Isolierstoffklasse |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-32A-400-S(B) | 400 | 200 | 60 | 1.97 | 2.31 | 1650 | 3.80 | 7.5 | F |
220 | 50 | 2.00 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 9.5 | |||
ZDF3-32A-400-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 1.19 | 2.75 | 1380 | 6.90 | 5.5 | |||
460 | 60 | 1.11 | 2.20 | 1730 | 7.30 | 6.3 |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Unsere Produktpalette für Komponenten in der Industrieautomatisierung