- Startseite
- Produkte
- Planetengetriebe
- Stirnrad-Planetengetriebe
- ZDF Stirnrad-Planetengetriebe
Modell | | | | | | |||||||||
Stufenanzahl | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Gesamtlänge L1 | 93.5 | 106.5 | 119 | 114 | 127 | 140 | 144 | 162 | 179.5 | 195.2 | 223 | 250.5 | 302 | 345.5 |
Getriebelänge L3 | 39 | 52 | 64.5 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 116 | 159.5 |
Leistung | ||||||||||||||
Kolbenlänge von Ausgang L4 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
Kolbenlänge vom Zapfen L5 | 23 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
Schlüssellänge L6 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
Entfernung zum Wellenende L7 | 3.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Zapfenlänge L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Eingangsleistung | ||||||||||||||
Motorflanschlänge L2 | 28.5 | 32 | 44 | 66.5 | 99 | |||||||||
Motorkolbenlänge L9 | 26 | 30 | 40 | 58 | 79 | |||||||||
Sitztiefe des Motors L10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Unsere Produktpalette für Komponenten in der Industrieautomatisierung