- Startseite
- Produkte
- Planetengetriebe
- Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
- HD Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
Modell | ||||||||
Stufenanzahl | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gesamtlänge L1 | 116 | 126 | 151 | 165.5 | 196 | 207 | 284.5 | 323 |
Gehäuselänge L3 | 57 | 67 | 77.3 | 91.8 | 93 | 104 | 131.5 | 170 |
Leistung | ||||||||
Kolbenlänge von Ausgang L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | ||||
Kolbenlänge vom Zapfen L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | ||||
Schlüssellänge L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | ||||
Entfernung zum Wellenende L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | ||||
Zapfenlänge L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
Dicke Zwischenflansch L11 | 8 | 10 | 16 | 15 | ||||
Abtriebswellendurchmesser D4 | φ14h7 | φ20h7 | φ25h7 | φ40H7 | ||||
Lochkreisdurchmesser Abtrieb D5 | φ20 | φ30 | φ40 | φ45 | ||||
Zentrierdurchmesser Abtrieb D6 | φ50h7 | φ80h7 | φ110h7 | φ130H7 | ||||
Äußerer Durchmesser D7 | φ61 | φ90 | φ115 | φ160 | ||||
Lochkreis D8 | φ70 | φ100 | φ130 | φ185/φ200 | ||||
Montageloch D9 | φ5.5 | φ6.5 | φ8.5 | φ11/φ13.5 | ||||
Lochkreis D10 | 62 | 90 | 115 | 160/175 | ||||
Schlüsselbreite B1 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||
Schlüsselhöhe H1 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | ||||
Bohrloch Mitte G3 | M5X15 | M6X18 | M10X22 | M12X25 | ||||
Eingangsleistung | ||||||||
Motorflanschlänge L2 | 24 | 33.7 | 48 | 66 | ||||
Motorkolbenlänge L9 | 30 | 40 | 58 | 79 | ||||
Sitztiefe des Motors L10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Lochkreis D1 | φ70 | φ90 | φ145 | φ200 | ||||
Zapfendurchmesser D2 | φ50G7 | φ70G7 | φ110G7 | φ114.3G7 | ||||
Antriebswellendurchmesser D3 | ≤14G7 | ≤19G7 | ≤24G7 | ≤35G7 | ||||
Montagegewinde × Tiefe G1 | M4X10 | M5X12 | M8X21 | M12X25 | ||||
Antriebswelle Q3 | 60 | 80 | 130 | 175 |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Unsere Produktpalette für Komponenten in der Industrieautomatisierung