- Startseite
- Produkte
- Intelligente Logistik
- Getriebe mit Antriebsrad
Modell | Z100D550-24A1-30S | Haltbarkeit der Bürste | 1200h |
Nennspannung | 25V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 550W | Isolationsklasse | F |
Nennstrom | 30A±10% | Schutzart | IP20 |
Nenndrehzahl | 3000rpm±10% | Getriebekopf Modell | ZD-ZH180-25-001 |
Nenndrehmoment | 1.75N.m | Übersetzungsverhältnis | 25K/17K |
Leerlaufstrom | ≤6A | Bremsspannung | 24V DC |
Leerlaufdrehzahl | 3500rpm±10% | Bremsmoment | 6N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2(45min) | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Lärmbelastung | < 60 |
Modell | Z130D650-24A1-26.5S | Haltbarkeit der Bürste | 1200h |
Nennspannung | 24V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 650W | Isolationsklasse | F |
Nennstrom | 38A±10% | Schutzart | IP20 |
Nenndrehzahl | 2650±10% | Getriebekopf Modell | ZD-003 |
Nenndrehmoment | 2.34N.m | Übersetzungsverhältnis | 25K |
Leerlaufstrom | ≤11A | Bremsspannung | 24V DC |
Leerlaufdrehzahl | 3000rpm±10% | Bremsmoment | 6N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2(60min) | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Lärmbelastung | <60dB(A) (L=100cm) |
Modell | ZDO-750W-S16V | Schutzart | IP42 |
Leistung | 0.75W | Isolationsklasse | F |
Spannung | 16V | Getriebekopf Modell | NL24.68KL |
Frequenz | 90Hz | Übersetzungsverhältnis | 24.685K/17K |
Strom | 41A | Bremsspannung | 48V DC |
Drehzahl | 2560r/min | Bremsmoment | 8.0N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2-60min | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Lärmbelastung | < 68dm(L=100cm) |
Modell | Z130BLD1000-48A1-30S | Haltbarkeit der Bürste | 5000h |
Nennspannung | 48V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 1000W | Isolationsklasse | B |
Nennstrom | 28A±10% | Schutzart | IP44 |
Nenndrehzahl | 3000rpm±10% | Getriebekopf Modell | JP-210-002 |
Nenndrehmoment | 3.18N.m | Übersetzungsverhältnis | 24.685K/17K |
Leerlaufstrom | ≤6A | Bremsspannung | 48V DC |
Leerlaufdrehzahl | 3800rpm±10% | Bremsmoment | 8N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2(60min) | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Lärmbelastung | <60dB(A) (L=100cm) |
Modell | Z130D650-24A1-26.5S-Q | Haltbarkeit der Bürste | 1200h |
Nennspannung | 24V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 650W | Isolationsklasse | F |
Nennstrom | 38A±10% | Schutzart | IP44 |
Nenndrehzahl | 2650rpm±10% | Getriebekopf Modell | NL-210-001 |
Nenndrehmoment | 2.34N.m | Übersetzungsverhältnis | 24.685K/17K |
Leerlaufstrom | ≤11A | Bremsspannung | 24V DC |
Leerlaufdrehzahl | 3100rpm±10% | Bremsmoment | 6N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2(45min) | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Lärmbelastung | < 65dm(A)(L=100cm) |
Modell | ZD0-1.5KW-S16V/-QDL250 | Schutzart | IP42 |
Leistung | 1500W | Isolationsklasse | F |
Spannung | 16V/33V | Getriebekopf Modell | ZH.001 |
Frequenz | 85Hz | Übersetzungsverhältnis | 31.428K |
Strom | 65A/33A | Bremsspannung | 24V DC/48V DC |
Drehzahl | 2250r/min | Bremsmoment | 10.0N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2-60min | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Lärmbelastung | < 68dm(L=100cm) |
Technische Daten Antriebsrad | |
Modell | ZV-230-004 |
Übersetzung | 21.5K/25.59K |
Raddurchmesser | 230mm |
Nennbelastung Getriebe | 1300kg |
Abtriebsdrehmoment Antriebsrad | 96.3N.m/114.6 N.m |
Lenkung | fahrerlose Lenkung |
Modell | |
Nennspannung | 16V/90Hz AC(Steurungb 24V DC) |
Nennleistung | 1.5KW |
Nennstrom | 76A |
Nenndrehzahl | 2590rpm |
Nenndrehmoment | 5.5 N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2-60min |
Isolationsklasse | F |
Schutzart | IP42 |
Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Lärmbelastung | < 75dm(L=100cm) |
Temperatursensor | KTY84-150 + schwarz AMP zweiadrig, am Ende |
Kodierer | 48 Bite + schwarz AMP vieradrig, am Ende |
Modell | |
Nennspannung | 24V DC |
Nennleistung | 30W |
Bremsmoment | 16N.m |
Rückfallspannung | >1.5V DC |
Kupplungsspannung | < 16.8V DC |
Modell | ZD-CDY20190114001 | Haltbarkeit der Bürste | 2000h |
Nennspannung | 24V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 400W | Isolationsklasse | B |
Nennstrom | 24A±10% | Schutzart | IP20 |
Nenndrehzahl | 3000rpm±10% | Getriebeeigenschaften | 82PN33.92K |
Nenndrehmoment | 1.27N.m | Übersetzungsstufe | 2 |
Leerlaufstrom | ≤3.5A | Abtriebsrichtung des Getriebes und des Motors | gleich |
Leerlaufdrehzahl | 3600rpm±10% | Kodierer | 64-bit |
Kurzzeitbetrieb | S2(10min) | Getriebestruktur | Integriert |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Übersetzungseffizienz | 81% |
Modell | Z114D750-36GN-30S/Z114D-750-24GN-30S-M | Haltbarkeit der Bürste | 1200h |
Nennspannung | 36V DC/24V DC | Spannungsfestigkeit | 660V/S |
Nennleistung | 750W | Isolationsklasse | B |
Nennstrom | 28V/42A±10% | Schutzart | IP20 |
Nenndrehzahl | 3000rpm±10% | Getriebekopf Modell | ZHX-250-001 |
Nenndrehmoment | 2.39N.m | Übersetzungsverhältnis | 22K |
Leerlaufstrom | ≤5A/7.5A | Bremsspannung | 36V DC/24 V DC |
Leerlaufdrehzahl | 3500rpm±10% | Bremsmoment | 6N.m/8 N.m |
Kurzzeitbetrieb | S2(45min) | Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
Isolierwiderstand | >20MΩ | Lärmbelastung | <60dB(A) (L=100cm) |
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Unsere Produktpalette für Komponenten in der Industrieautomatisierung